Aaron Neville é um cantor americano, nascido no dia 24 de janeiro de 1941, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. O artista é reconhecido pelo estilo musical marcado por características de Soul e R&B. Outra influência forte em suas canções é o gênero gospel.
A vida profissional de Aaron Neville é composta por momentos de carreira solo, fases de duetos e participações na banda The Neville Brothers, formada também pelos irmãos do artista: Art, Charles e Cyril.
Uma das apresentações mais importantes da carreira de Neville aconteceu em 2006, durante o campeonato Super Bowl XL - que tem bastante destaque internacional.
Já a música de maior sucesso do cantor americano, "Don't Know Much", foi feita em dueto com Linda Ronstadt, em 1989. A canção venceu o Grammy daquele ano como Melhor Performance Pop em Dueto ou em Grupo.
O single "Don't Take Away My Heaven", de 1993, também é um dos grandes destaques de Aaron Neville.
Discografia
álbuns de estúdio
| Ano | Álbum | Posição nas paradas | Certificações | Selo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top R&B/Hip-Hop Albums | Top Christian Albums | Top Gospel Albums | US | CAN | US | CAN | |||
| 1986 | Mickey Mouse March | — | — | — | — | — | — | — | A&M |
| 1991 | Warm Your Heart | 62 | — | — | 44 | 25 | Platina | Ouro | |
| 1993 | The Grand Tour | — | — | — | 37 | — | Platina | Ouro | |
| Aaron Neville's Soulful Christmas | — | — | — | 36 | — | Platina | Ouro | ||
| 1995 | The Tattooed Heart | 50 | — | — | 64 | — | Ouro | — | |
| 1997 | To Make Me Who I Am | 73 | — | — | 188 | — | — | — | |
| 2000 | Devotion | — | 28 | 7 | — | — | — | — | Chordant |
| 2002 | Humdinger | — | — | — | — | — | — | — | EMI |
| 2003 | Believe | — | 14 | 2 | 191 | — | — | — | Telit |
| Nature Boy: The Standards AlbumA | 85 | — | — | — | — | — | — | Verve | |
| 2005 | Gospel Roots | — | — | — | — | — | — | — | Chordant |
| 2005 | Christmas Prayer | 74 | 14 | 3 | — | — | — | — | EMI Gospel |
| 2006 | Mojo Soul | — | — | — | — | — | — | — | Music Avenue |
| Bring It On Home... The Soul Classics | 20 | — | — | 37 | — | — | — | Burgundy | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário